| Категория номеров | Площадь номера м2 | Ко-во номеров | Ко-во осн. мест | Ко-во доп./мест | 01.05-31.05. | 01.06-20.06. | 21.06-9.07. | 10.07-25.08. | 26.08-20.09. | 21.09-01.10 | 02.10-30.10 |
| Велла | 23 | 2 | 2 | 2 | 1100 | 1400 | 2000 | 2600 | 2400 | 1800 | 1100 |
| Велла плюс | 30 | 1 | 3 | 1 | 1400 | 1700 | 2600 | 3200 | 2900 | 2300 | 1400 |
| Студия эконом | 31-34 | 2 | 3 | 1 | 1500 | 1800 | 2700 | 3200 | 3100 | 2400 | 1500 |
| Студия плюс | 55 | 6 | 3 | 2 | 1700 | 2000 | 3300 | 3900 | 3500 | 2800 | 1700 |
| Студия полулюкс | 70 | 2 | 4 | 2 | 2600 | 2800 | 4100 | 5200 | 4400 | 3500 | 2600 |
| Стандарт | 28 | 13 | 2 | 1 | 1400 | 1700 | 2400 | 3200 | 2900 | 2100 | 1400 |
| Стандарт плюс | 36-45 | 18 | 3 | 1 | 1700 | 2000 | 3300 | 3900 | 3500 | 2800 | 1700 |
| Полулюкс | 44-56 | 3 | 2 | 2 | 2200 | 2700 | 3500 | 4300 | 3700 | 3300 | 2200 |
| Полулюкс плюс | 49 | 1 | 2 | 2 | 2200 | 2700 | 3500 | 4300 | 3700 | 3300 | 2200 |
| Полулюкс семейный | 56 | 18 | 4 | 1 | 2600 | 3200 | 4100 | 5200 | 4400 | 3500 | 2600 |
| Люкс | 70 | 6 | 4 | 2 | 2800 | 3400 | 4400 | 5800 | 4700 | 3800 | 2800 |
| В стоимость номера входит проживание в номере выбранной категории, завтрак -шведский стол, пользование бассейном, детской игровой площадкой. Дополнительное место оплачивается в размере 50% от стоимости основного места согласно таблице цен. Дети до 5-ти лет без предоставления доп.места- бесплатно. Старше 5-ти лет оплачивается дополнительное место. Время заезда -15:00, выезда -12:00 | |||||||||||
